本报北京9月21日电 (记者刘志强)中国企业联合会、中国企业家协会20日发布2025中国制造业企业500强榜单。榜单显示,制造业500强入围门槛再次提升,达到173.65亿元,较上年提升3.03亿元;实现营业收入51.68万亿元。榜单前三名企业分别为中国石油化工集团、中国宝武钢铁集团和恒力集团。
2024年,全球经济面临多重挑战,中国经济运行总体平稳、稳中有进,以制造业500强为代表的中国制造业大企业,以创新突破应对挑战,以结构优化夯实根基,支撑地位保持稳固,收入规模基本稳定。
创新动能不断增强。制造业500强研发强度为2.45%,较上年提高0.03个百分点;拥有有效专利166.32万件,其中发明专利80.38万件,分别较上年增加11.34%和12.07%。
产业结构持续优化。通信设备制造、计算机及办公设备等行业平均收入增长均在10%以上;半导体集成电路及面板制造行业平均利润增长超过100%。
出口韧性稳步提升。制造业500强海外收入占比提升至19.10%,较上年提高0.87个百分点。
《 人民日报 》( 2025年09月22日 01 版)
排名 企业名称 总部所在地 营业收入 今年500强名次
1 中国石油化工集团有限公司 北京 29,319.56 2
2 中国宝武钢铁集团有限公司 上海 9,002.04 20
3 恒力集团有限公司 江苏 8,715.21 21
4 华为投资控股有限公司 广东 8,620.72 23
5 中国五矿集团有限公司 北京 8,332.44 25
6 比亚迪股份有限公司 广东 7,771.02 26
7 浙江荣盛控股集团有限公司 浙江 6,586.02 32
8 上海汽车集团股份有限公司 上海 6,275.90 36
9 浙江吉利控股集团有限公司 浙江 5,748.26 39
10 盛虹控股集团有限公司 江苏 5,656.23 40
11 中国第一汽车集团有限公司 吉林 5,593.29 41
12 江西铜业集团有限公司 江西 5,588.31 42
13 山东魏桥创业集团有限公司 山东 5,585.33 43
14 北京汽车集团有限公司 北京 4,835.12 50
15 中国铝业集团有限公司 北京 4,807.16 51
16 浙江恒逸集团有限公司 浙江 4,518.00 54
17 中国兵器工业集团有限公司 北京 4,426.42 56
18 奇瑞控股集团有限公司 安徽 4,295.07 58
19 金川集团股份有限公司 甘肃 4,236.94 59
20 美的集团股份有限公司 广东 4,090.84 62
21 青山控股集团有限公司 浙江 4,066.40 63
22 广州汽车工业集团有限公司 广东 4,033.54 65
23 河钢集团有限公司 河北 4,020.64 66
24 海尔集团公司 山东 4,016.25 67
25 东风汽车集团有限公司 湖北 3,691.79 73
26 敬业集团有限公司 河北 3,685.69 74
27 小米集团 北京 3,659.06 76
28 宁德时代新能源科技股份有限公司 福建 3,620.13 77
29 中国兵器装备集团有限公司 北京 3,272.48 82
30 中国建材集团有限公司 北京 3,130.25 86
31 潍柴控股集团有限公司 山东 3,122.91 87
32 中国机械工业集团有限公司 北京 3,113.29 89
33 紫金矿业集团股份有限公司 福建 3,036.40 90
34 杭州钢铁集团有限公司 浙江 2,765.15 96
35 广州工业投资控股集团有限公司 广东 2,758.96 97
36 上海医药集团股份有限公司 上海 2,752.51 98
37 江苏沙钢集团有限公司 江苏 2,706.49 100
38 立讯精密工业股份有限公司 广东 2,687.95 102
39 新希望控股集团有限公司 四川 2,682.65 103
40 中国电子信息产业集团有限公司 广东 2,664.38 104
41 鞍钢集团有限公司 辽宁 2,609.72 105
42 海亮集团有限公司 浙江 2,602.24 106
43 中国中车集团有限公司 北京 2,581.34 108
44 铜陵有色金属集团控股有限公司 安徽 2,573.96 109
45 广州医药集团有限公司 广东 2,530.11 112
46 山东黄金集团有限公司 山东 2,501.22 114
47 上海德龙钢铁集团有限公司 上海 2,483.33 115
48 北京建龙重工集团有限公司 北京 2,463.52 116
49 通威集团有限公司 四川 2,413.80 118
50 冀南钢铁集团有限公司 河北 2,413.21 119
51 湖南钢铁集团有限公司 湖南 2,400.80 122
52 辽宁方大集团实业有限公司 辽宁 2,317.50 126
53 天能控股集团有限公司 浙江 2,280.36 127
54 首钢集团有限公司 北京 2,259.69 128
55 多弗国际控股集团有限公司 浙江 2,189.43 129
56 海信集团控股股份有限公司 山东 2,153.27 130
57 万向集团公司 浙江 2,138.25 131
58 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 河南 2,130.29 132
59 长城汽车股份有限公司 河北 2,021.95 135
60 桐昆控股集团有限公司 浙江 2,001.66 136
61 京东方科技集团股份有限公司 北京 1,983.81 137
62 亨通集团有限公司 江苏 1,956.22 140
63 四川省宜宾五粮液集团有限公司 四川 1,952.97 141
64 复星国际有限公司 上海 1,921.42 142
65 中国重型汽车集团有限公司 山东 1,919.08 143
66 珠海格力电器股份有限公司 广东 1,891.64 145
67 南山集团有限公司 山东 1,826.20 148
68 万华化学集团股份有限公司 山东 1,820.69 149
69 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 贵州 1,808.00 150
70 正泰集团股份有限公司 浙江 1,780.46 151
71 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 广东 1,776.64 153
72 陕西有色金属控股集团有限责任公司 陕西 1,770.12 155
73 河北新华联合冶金控股集团有限公司 河北 1,728.23 158
74 TCL科技集团股份有限公司 广东 1,649.63 161
75 雅戈尔集团有限公司 浙江 1,645.72 162
76 浪潮集团有限公司 山东 1,628.07 163
77 永卓控股有限公司 江苏 1,622.84 165
78 利华益集团股份有限公司 山东 1,590.33 167
79 中天钢铁集团有限公司 江苏 1,590.32 168
80 协鑫(集团)控股有限公司 江苏 1,564.77 170
81 山东东明石化集团有限公司 山东 1,550.04 173
82 四川长虹电子控股集团有限公司 四川 1,526.75 176
83 无锡产业发展集团有限公司 江苏 1,510.39 182
84 北京首农食品集团有限公司 北京 1,508.46 183
85 弘润石化(潍坊)有限责任公司 山东 1,508.10 184
86 万达控股集团有限公司 山东 1,506.78 185
87 TCL实业控股股份有限公司 广东 1,500.35 186
88 宁波金田投资控股有限公司 浙江 1,486.24 187
89 海澜集团有限公司 江苏 1,458.21 188
90 上海电气控股集团有限公司 上海 1,454.47 189
91 赛力斯集团股份有限公司 重庆 1,451.76 190
92 河北津西钢铁集团股份有限公司 河北 1,445.78 192
93 安徽海螺集团有限责任公司 安徽 1,438.62 193
94 牧原实业集团有限公司 河南 1,428.79 195
95 超威电源集团有限公司 浙江 1,407.85 197
96 富冶集团有限公司 浙江 1,360.35 199
97 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 天津 1,350.03 201
98 中国有色矿业集团有限公司 北京 1,323.68 203
99 河北普阳钢铁有限公司 河北 1,315.47 204
100 新凤鸣控股集团有限公司 浙江 1,310.20 205
101 中国黄金集团有限公司 北京 1,299.25 208
102 光明食品(集团)有限公司 上海 1,269.58 213
103 新疆中泰(集团)有限责任公司 新疆 1,263.12 214
104 三一集团有限公司 湖南 1,242.32 216
105 福建大东海实业集团有限公司 福建 1,220.53 218
106 中兴通讯股份有限公司 广东 1,212.99 220
107 河北鑫达钢铁集团有限公司 河北 1,206.29 223
108 江铃汽车集团有限公司 江西 1,171.12 225
109 河北鑫海控股集团有限公司 河北 1,160.26 226
110 荣耀终端股份有限公司 广东 1,158.25 227
111 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 内蒙古 1,157.80 228
112 广东海大集团股份有限公司 广东 1,146.01 229
113 包头钢铁(集团)有限责任公司 内蒙古 1,138.77 231
114 浙江卫星控股股份有限公司 浙江 1,128.14 232
115 江苏新长江实业集团有限公司 江苏 1,123.62 233
116 广西盛隆冶金有限公司 广西 1,113.07 235
117 山西鹏飞集团有限公司 山西 1,104.06 236
118 其亚集团有限公司 四川 1,103.59 237
119 江苏悦达集团有限公司 江苏 1,102.80 238
120 华勤技术股份有限公司 上海 1,098.78 239
121 中景石化集团有限公司 福建 1,096.32 241
122 旭阳控股有限公司 北京 1,086.29 242
123 恒申控股集团有限公司 福建 1,068.74 245
124 温氏食品集团股份有限公司 广东 1,049.24 250
125 江西双胞胎控股有限公司 江西 1,038.68 252
126 山东京博控股集团有限公司 山东 1,030.01 254
127 永荣控股集团有限公司 福建 1,027.31 256
128 徐州工程机械集团有限公司 江苏 1,022.37 257
129 新疆特变电工集团有限公司 新疆 1,018.28 258
130 华友控股集团有限公司 浙江 1,017.34 259
131 广西柳州钢铁集团有限公司 广西 1,016.59 260
132 歌尔股份有限公司 山东 1,009.54 263
133 中天科技集团有限公司 江苏 1,009.16 264
134 泸州老窖集团有限责任公司 四川 1,004.53 265
135 方同舟控股有限公司 北京 997.33 268
136 河北太行钢铁集团有限公司 河北 980.34 270
137 山东招金集团有限公司 山东 978.54 271
138 中国铁塔股份有限公司 北京 977.72 272
139 重庆化医控股(集团)公司 重庆 967.60 273
140 山东寿光鲁清石化有限公司 山东 940.37 274
141 日照钢铁控股集团有限公司 山东 929.10 277
142 晶科能源股份有限公司 江西 924.71 279
143 齐成(山东)石化集团有限公司 山东 919.90 280
144 富海集团新能源控股有限公司 山东 905.37 282
145 河南豫光金铅集团有限责任公司 河南 902.23 283
146 奥克斯集团有限公司 浙江 902.04 284
147 深圳市立业集团有限公司 广东 896.10 286
148 四川省川威集团有限公司 四川 887.18 287
149 晨鸣控股有限公司 山东 881.12 288
150 宁波富邦控股集团有限公司 浙江 880.73 289
151 杭州锦江集团有限公司 浙江 873.35 291
152 远景能源有限公司 江苏 869.42 292
153 白银有色集团股份有限公司 甘肃 867.87 293
154 武安市裕华钢铁有限公司 河北 864.94 294
155 巨星控股集团有限公司 浙江 859.12 296
156 华泰集团有限公司 山东 830.04 300
157 隆基绿能科技股份有限公司 陕西 825.82 301
158 山东创新金属科技有限公司 山东 811.40 303
159 云天化集团有限责任公司 云南 810.41 304
160 天合光能股份有限公司 江苏 802.82 308
161 福建广源再生资源回收有限公司 江苏 800.74 309
162 东方润安集团有限公司 福建 796.41 310
163 三房巷集团有限公司 江苏 791.97 313
164 蓝润集团有限公司 四川 785.57 314
165 心里程控股集团有限公司 广东 784.46 316
166 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 甘肃 783.61 317
167 阳光电源股份有限公司 安徽 778.57 318
168 唐山港陆钢铁有限公司 河北 774.61 319
169 中国东方电气集团有限公司 四川 755.55 325
170 山东太阳控股集团有限公司 山东 755.49 326
171 河北新金钢铁有限公司 河北 750.21 328
172 德力西集团有限公司 浙江 748.36 329
173 山东海科控股有限公司 山东 740.31 332
174 福建省能源石化集团有限责任公司 福建 737.32 334
175 闻泰科技股份有限公司 浙江 735.98 336
176 人民控股集团有限公司 浙江 729.58 337
177 山东齐润控股集团有限公司 山东 718.65 339
178 兴华财富集团有限公司 河北 710.03 341
179 山东东方华龙工贸集团有限公司 山东 708.12 343
180 晶澳太阳能科技股份有限公司 河北 701.21 345
181 福建省金纶高纤股份有限公司 福建 696.70 346
182 伊电控股集团有限公司 河南 695.12 348
183 西部矿业集团有限公司 青海 687.96 352
184 深圳传音控股股份有限公司 广东 687.15 353
185 山西晋城钢铁控股集团有限公司 山西 686.76 354
186 河北文安钢铁集团有限公司 河北 684.76 357
187 宁夏天元锰业集团有限公司 宁夏 673.66 362
188 广西南丹南方金属有限公司 广西 668.20 364
189 山东金岭集团有限公司 山东 667.99 365
190 蔚来控股有限公司 安徽 666.08 367
191 天津华北集团有限公司 天津 664.45 368
192 永道控股集团股份有限公司 广东 661.10 370
193 山西晋南钢铁集团有限公司 山西 658.60 373
194 明阳新能源投资控股集团有限公司 广东 654.35 376
195 鲁丽集团有限公司 山东 652.22 377
196 华勤橡胶工业集团有限公司 山东 651.26 378
197 三河汇福粮油集团有限公司 河北 650.71 379
198 创维集团有限公司 广东 650.13 380
199 三宝集团股份有限公司 福建 648.91 381
200 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司 内蒙古 648.23 382
201 胜星集团有限责任公司 山东 641.35 386
202 玖龙纸业(控股)有限公司 广东 640.14 387
203 山东渤海实业集团有限公司 山东 640.07 388
204 金龙精密铜管集团股份有限公司 河南 628.31 391
205 山东金诚石化集团有限公司 山东 626.61 392
206 三花控股集团有限公司 浙江 624.54 393
207 陕西汽车控股集团有限公司 陕西 623.82 395
208 振石控股集团有限公司 浙江 623.27 396
209 上海华谊控股集团有限公司 上海 623.23 397
210 宜昌兴发集团有限责任公司 湖北 618.70 400
211 山东垦利石化集团有限公司 山东 618.13 401
212 山西建邦集团有限公司 山西 615.54 402
213 稻花香集团 湖北 615.05 403
214 福佳集团有限公司 辽宁 607.38 406
215 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 重庆 606.27 407
216 远东控股集团有限公司 江苏 605.99 408
217 宏旺控股集团有限公司 广东 605.92 409
218 金发科技股份有限公司 广东 605.14 410
219 安踏体育用品集团有限公司 福建 602.97 412
220 华峰集团有限公司 浙江 601.39 413
221 贵州磷化(集团)有限责任公司 贵州 600.37 416
222 河南双汇投资发展股份有限公司 河南 597.15 417
223 河南金利金铅集团有限公司 河南 593.65 420
224 济钢集团有限公司 山东 593.08 421
225 金澳科技(湖北)化工有限公司 湖北 586.96 423
226 浙江升华控股集团有限公司 浙江 579.44 424
227 红狮控股集团有限公司 浙江 571.53 427
228 老凤祥股份有限公司 上海 567.93 429
229 天津渤海化工集团有限责任公司 天津 567.31 431
230 金风科技股份有限公司 新疆 566.99 433
231 浙江东南网架集团有限公司 浙江 560.81 438
232 欣旺达电子股份有限公司 湖北 560.21 439
233 江苏华西集团有限公司 江苏 558.91 441
234 宁波均胜电子股份有限公司 浙江 558.64 442
235 北京如意时尚投资控股有限公司 北京 551.25 445
236 双良集团有限公司 江苏 549.96 447
237 新华三信息技术有限公司 浙江 548.94 448
238 卧龙控股集团有限公司 浙江 548.52 450
239 天津友发钢管集团股份有限公司 天津 548.22 451
240 安徽楚江科技新材料股份有限公司 安徽 537.51 455
241 湖南博长控股集团有限公司 湖南 533.38 460
242 重庆机电控股(集团)公司 重庆 531.02 463
243 宗申产业集团有限公司 重庆 522.35 466
244 江苏华宏实业集团有限公司 江苏 520.11 468
245 中国信息通信科技集团有限公司 湖北 519.18 469
246 石横特钢集团有限公司 山东 518.05 470
247 华鲁控股集团有限公司 山东 515.47 474
248 五得利面粉集团有限公司 河北 513.28 475
249 太平鸟集团有限公司 浙江 512.79 476
250 万通海欣控股集团股份有限公司 山东 512.27 478
251 四川德胜集团钒钛有限公司 四川 510.55 480
252 淄博鑫泰石化有限公司 山东 508.15 481
253 河南钢铁集团有限公司 河南 507.44 482
254 山东中矿集团有限公司 山东 505.60 483
255 山东九羊集团有限公司 山东 505.42 484
256 云南锡业集团(控股)有限责任公司 云南 503.18 485
257 波司登股份有限公司 上海 502.28 486
258 四川九洲投资控股集团有限公司 四川 500.10 489
259 广东德赛集团有限公司 广东 495.61 492
260 湖南五江控股集团有限公司 湖南 486.26 495
261 花园集团有限公司 浙江 485.35 496
262 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 河南 484.55 497
263 道恩集团有限公司 山东 479.60 500
264 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 云南 475.04 273*
265 深圳海王集团股份有限公司 广东 474.84 领军
266 福建省三钢(集团)有限责任公司 福建 474.49 494*
267 法尔胜泓昇集团有限公司 江苏 473.31 266制造业*
268 湖北宜化集团有限责任公司 湖北 472.56 271制造业*
269 江苏大明工业科技集团有限公司 江苏 464.82 251*
270 上海龙旗科技股份有限公司 江苏 463.82
271 广西玉柴机器集团有限公司 广西 461.22
272 桂林力源粮油食品集团有限公司 广西 460.39
273 得力集团有限公司 浙江 460.10
274 河北安丰钢铁集团有限公司 河北 455.52
275 中联重科股份有限公司 湖南 454.78
276 河北诚信集团有限公司 河北 451.96
277 江苏新霖飞投资有限公司 江苏 451.46
278 河南豫联能源集团有限责任公司 河南 447.04
279 郑州宇通企业集团 河南 443.24
280 山东恒源石油化工股份有限公司 山东 438.30
281 石药控股集团有限公司 河北 437.59
282 哈尔滨电气集团有限公司 黑龙江 436.60
283 深圳理士电源发展有限公司 广东 434.84
284 超聚变数字技术有限公司 河南 433.82
285 江苏江润铜业有限公司 江苏 433.37
286 常熟市龙腾特种钢有限公司 江苏 432.30
287 巨化集团有限公司 浙江 429.12
288 农夫山泉股份有限公司 浙江 428.96
289 辛集市澳森特钢集团有限公司 河北 422.42
290 安徽江淮汽车集团控股有限公司 安徽 422.03
291 山东恒信集团有限公司 山东 420.70
292 甬金科技集团股份有限公司 浙江 418.61
293 宁波申洲针织有限公司 浙江 414.85
294 滨化集团 山东 411.94
295 森马集团有限公司 浙江 410.31
296 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 河北 409.14
297 永鼎集团有限公司 江苏 407.96
298 广东小鹏汽车科技集团有限公司 广东 407.21
299 无棣鑫岳化工集团有限公司 山东 405.65
300 天洁集团有限公司 浙江 403.65
301 万丰奥特控股集团有限公司 浙江 403.22
302 惠科股份有限公司 广东 403.10
303 云南白药集团股份有限公司 云南 400.33
304 宁波海天企业管理有限公司 浙江 396.51
305 浙江省机电集团有限公司 浙江 394.28
306 河南神火集团有限公司 河南 393.61
307 中策橡胶集团股份有限公司 浙江 392.55
308 青岛啤酒集团有限公司 山东 391.80
309 中新钢铁集团有限公司 江苏 390.92
310 德华集团控股股份有限公司 浙江 386.91
311 浙江正凯集团有限公司 浙江 386.69
312 香驰控股有限公司 山东 386.33
313 大亚科技集团有限公司 江苏 386.33
314 广东广青金属科技有限公司 广东 385.88
315 东营市亚通石化有限公司 山东 385.63
316 舜宇集团有限公司 浙江 382.94
317 久立集团股份有限公司 浙江 381.71
318 山东神驰控股有限公司 山东 381.28
319 江苏三木集团有限公司 江苏 375.15
320 中建信控股集团有限公司 上海 374.32
321 浙江富春江通信集团有限公司 浙江 372.81
322 福建省电子信息(集团)有限责任公司 福建 372.70
323 精工控股集团有限公司 浙江 372.33
324 河北兴华钢铁有限公司 河北 371.72
325 郑州煤矿机械集团股份有限公司 河南 370.52
326 深圳市汇川技术股份有限公司 广东 370.41
327 邯郸正大制管集团股份有限公司 河北 369.34
328 福建百宏聚纤科技实业有限公司 福建 369.04
329 利时集团股份有限公司 浙江 368.09
330 兴惠化纤集团有限公司 浙江 362.44
331 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 山西 360.91
332 大全集团有限公司 江苏 360.47
333 江苏长电科技股份有限公司 江苏 359.62
334 山东中海化工集团有限公司 山东 358.83
335 福建福海创石油化工有限公司 福建 358.13
336 江苏联鑫控股集团有限公司 江苏 356.32
337 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 江苏 356.02
338 胜达集团有限公司 江苏 355.22
339 国轩高科股份有限公司 安徽 353.92
340 厦门钨业股份有限公司 福建 351.96
341 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 广东 351.40
342 河北文丰实业集团有限公司 河北 349.55
343 浙江协和集团有限公司 浙江 348.03
344 华新水泥股份有限公司 湖北 342.17
345 红太阳集团有限公司 江苏 341.99
346 兴达投资集团有限公司 江苏 341.02
347 湖南省矿产资源集团有限责任公司 湖南 340.70
348 华芳集团有限公司 江苏 336.09
349 无锡江南电缆有限公司 江苏 334.64
350 江苏上上电缆集团有限公司 江苏 334.07
351 河南龙成集团有限公司 河南 333.75
352 深圳市东阳光实业发展有限公司 广东 333.55
353 格林美股份有限公司 广东 332.00
354 纳爱斯集团有限公司 浙江 330.86
355 上海源耀农业股份有限公司 上海 328.45
356 苏州创元投资发展(集团)有限公司 江苏 326.45
357 江苏扬子江船业集团有限公司 江苏 324.68
358 河南明泰铝业股份有限公司 河南 323.21
359 浙江大华技术股份有限公司 浙江 321.81
360 浙江零跑科技股份有限公司 浙江 321.64
361 江苏中超投资集团有限公司 江苏 318.17
362 赛轮集团股份有限公司 山东 318.02
363 山东民生集团有限公司 山东 317.16
364 宁波博洋控股集团有限公司 浙江 317.05
365 江阴江东集团公司 江苏 313.64
366 广州立白凯晟控股有限公司 广东 312.41
367 西子联合控股有限公司 浙江 305.74
368 广西柳工集团有限公司 广西 304.25
369 山东鲁北企业集团总公司 山东 303.84
370 新疆农六师铝业有限公司 新疆 302.94
371 陕西鼓风机(集团)有限公司 陕西 302.15
372 中国庆华能源集团有限公司 北京 301.28
373 泰开集团有限公司 山东 301.16
374 河南济源钢铁(集团)有限公司 河南 300.64
375 中哲控股集团有限公司 浙江 300.13
376 广西农垦集团有限责任公司 广西 298.40
377 宁波力勤资源科技股份有限公司 浙江 292.33
378 山鹰国际控股股份公司 安徽 292.29
379 卫华集团有限公司 河南 289.16
380 江苏洋河酒厂股份有限公司 江苏 288.76
381 江苏徐钢钢铁集团有限公司 江苏 288.43
382 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 云南 286.68
383 双星集团有限责任公司 山东 282.60
384 雅迪科技集团有限公司 江苏 282.36
385 河南丰利石化有限公司 河南 281.63
386 宝钛集团有限公司 陕西 280.99
387 山东电工电气集团有限公司 山东 275.58
388 龙佰集团股份有限公司 河南 275.13
389 天津源泰德润钢管制造集团有限公司 天津 272.54
390 万向三农集团有限公司 浙江 271.98
391 诸城外贸有限责任公司 山东 271.08
392 中国联塑集团控股有限公司 广东 270.26
393 淄博市城市资产运营集团有限公司 山东 270.14
394 佛山市海天调味食品股份有限公司 广东 269.01
395 永兴特种材料科技股份有限公司 浙江 266.33
396 宁波拓普集团股份有限公司 浙江 266.00
397 宁波华翔电子股份有限公司 浙江 263.24
398 安徽天康(集团)股份有限公司 安徽 262.22
399 云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司 云南 260.87
400 重庆智飞生物制品股份有限公司 重庆 260.70
401 美锦能源集团有限公司 天津 259.45
402 金东纸业(江苏)股份有限公司 江苏 259.00
403 北京顺鑫控股集团有限公司 北京 258.77
404 上海韦尔半导体股份有限公司 上海 257.31
405 盛屯矿业集团股份有限公司 福建 257.30
406 上海胜华电缆科技集团有限公司 上海 256.18
407 人本集团有限公司 浙江 255.04
408 人福医药集团股份公司 湖北 254.35
409 唐山东华钢铁企业集团有限公司 河北 253.97
410 杭州鼎胜实业集团有限公司 浙江 253.49
411 淮海控股集团有限公司 江苏 252.01
412 广西贵港钢铁集团有限公司 广西 250.80
413 安徽古井集团有限责任公司 安徽 248.22
414 浙江元立金属制品集团有限公司 浙江 246.47
415 天津市宝来工贸有限公司 天津 245.65
416 唐人神集团股份有限公司 湖南 243.43
417 上海晨光文具股份有限公司 上海 242.28
418 理文造纸有限公司 广东 240.38
419 正大天晴药业集团股份有限公司 江苏 240.27
420 浙江新月控股集团有限公司 浙江 240.24
421 河南心连心化学工业集团股份有限公司 河南 239.12
422 通富微电子股份有限公司 江苏 238.82
423 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 河北 237.64
424 华立集团股份有限公司 浙江 232.84
425 重庆攀华板材有限公司 重庆 232.02
426 山东尚能投资控股集团有限公司 山东 231.99
427 玲珑集团有限公司 山东 231.25
428 福建长源纺织有限公司 福建 231.15
429 浙江天圣控股集团有限公司 浙江 230.26
430 厦门金龙汽车集团股份有限公司 福建 229.66
431 玉锋实业集团有限公司 河北 228.88
432 上海起帆电缆股份有限公司 上海 227.64
433 河南中孚实业股份有限公司 河南 227.61
434 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 安徽 227.15
435 江西远桥金属有限责任公司 江西 226.21
436 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 湖南 225.99
437 重庆万达薄板有限公司 重庆 224.66
438 青岛特殊钢铁有限公司 山东 224.48
439 广州视源电子科技股份有限公司 广东 224.01
440 信义玻璃控股有限公司 广东 223.24
441 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 安徽 223.23
442 天津纺织集团(控股)有限公司 天津 223.03
443 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 浙江 222.55
444 青岛澳柯玛控股集团有限公司 山东 222.14
445 临沂投资发展集团有限公司 山东 222.07
446 博威集团有限公司 浙江 221.39
447 山东博汇集团有限公司 山东 220.19
448 广州数字科技集团有限公司 广东 217.49
449 爱玛科技集团股份有限公司 天津 216.06
450 攀枝花钢城集团有限公司 四川 215.34
451 潍坊特钢集团有限公司 山东 215.05
452 黑龙江飞鹤乳业有限公司 黑龙江 214.96
453 唐山三友集团有限公司 河北 214.64
454 利欧集团股份有限公司 上海 211.71
455 河北天柱钢铁集团有限公司 河北 210.22
456 浙富控股集团股份有限公司 浙江 209.12
457 今飞控股集团有限公司 浙江 208.53
458 浙江力博控股集团有限公司 浙江 207.68
459 科元控股集团有限公司 浙江 206.70
460 四川特驱投资集团有限公司 四川 204.41
461 欧菲光集团股份有限公司 广东 204.37
462 广东生益科技股份有限公司 广东 203.88
463 成都云图控股股份有限公司 四川 203.81
464 深圳市兆驰股份有限公司 广东 203.26
465 四川华油集团有限责任公司 四川 202.75
466 东方日升新能源股份有限公司 浙江 202.39
467 泰豪集团有限公司 江西 201.06
468 河南利源集团燃气有限公司 河南 198.57
469 云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司 云南 196.57
470 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 吉林 196.36
471 上海仪电(集团)有限公司 上海 195.66
472 广西翅翼钢铁有限公司 广西 192.49
473 青岛康大控股集团有限公司 山东 190.60
474 欧派家居集团股份有限公司 广东 189.25
475 广东兴发铝业有限公司 广东 188.66
476 万邦德集团有限公司 浙江 188.17
477 得利斯集团有限公司 山东 187.75
478 浙江泰普森实业集团有限公司 浙江 186.47
479 浙江中财管道科技股份有限公司 浙江 186.43
480 景德镇黑猫集团有限责任公司 江西 185.95
481 福建圣农发展股份有限公司 福建 185.86
482 唐山正丰钢铁有限公司 河北 185.58
483 顾家家居股份有限公司 浙江 184.80
484 广博控股集团有限公司 浙江 183.44
485 扬州恒润海洋重工有限公司 江苏 182.77
486 江西申天地铜基新材料科技有限公司 江西 182.17
487 达利食品集团有限公司 福建 180.73
488 明泉集团股份有限公司 山东 180.63
489 安徽叉车集团有限责任公司 安徽 180.27
490 安徽昊源化工集团有限公司 安徽 179.39
491 福建古雷石化有限公司 福建 179.24
492 金杯电工股份有限公司 湖南 176.69
493 江阴模塑集团有限公司 江苏 176.44
494 云南祥丰实业集团有限公司 云南 176.14
495 东营奥星石油化工有限公司 山东 175.95
496 山东鲁花集团有限公司 山东 175.89
497 浙江晶盛机电股份有限公司 浙江 175.77
498 南京高速齿轮制造有限公司 江苏 175.59
499 深圳市江波龙电子股份有限公司 广东 174.64
500 太原重型机械集团有限公司 山西 173.65